Базовые конфигурации СХД Infortrend EonStor CS 4000U:
CS4014UG00K2J6 | Infortrend EonStor CS 4000, 2U/14bay, scale-out NAS, single node subsystem including 1x12 core CPU, 64GB (4x16GB) memory, 4x10GbE(SFP+), 2x12Gb/s SAS EXP. Ports, 2x(PSU+FAN module), 1x(SuperCap.+flash module), 14xdrive trays and rack mount kit, scale out to 144 nodes, 6xKioxia U.3 NVMe SSD, PCIe Gen4, 1.92TB, DWPD=1, with bundle key |
CS4014UG00K2J9 | Infortrend EonStor CS 4000, 2U/14bay, scale-out NAS, single node subsystem including 1x12 core CPU, 64GB (4x16GB) memory, 4x10GbE(SFP+), 2x12Gb/s SAS EXP. Ports, 2x(PSU+FAN module), 1x(SuperCap.+flash module), 14xdrive trays and rack mount kit, scale out to 144 nodes, 9xKioxia U.3 NVMe SSD, PCIe Gen4, 1.92TB, DWPD=1, with bundle key |
CS4014UG00K2L6 | Infortrend EonStor CS 4000, 2U/14bay, scale-out NAS, single node subsystem including 1x12 core CPU, 128GB (4x32GB) memory, 4x10GbE(SFP+), 2x12Gb/s SAS EXP. Ports, 2x(PSU+FAN module), 1x(SuperCap.+flash module), 14xdrive trays and rack mount kit, scale out to 144 nodes, 6xKioxia U.3 NVMe SSD, PCIe Gen4, 1.92TB, DWPD=1, with bundle key |
CS4014UG00K2L9 | Infortrend EonStor CS 4000, 2U/14bay, scale-out NAS, single node subsystem including 1x12 core CPU, 128GB (4x32GB) memory, 4x10GbE(SFP+), 2x12Gb/s SAS EXP. Ports, 2x(PSU+FAN module), 1x(SuperCap.+flash module), 14xdrive trays and rack mount kit, scale out to 144 nodes, 9xKioxia U.3 NVMe SSD, PCIe Gen4, 1.92TB, DWPD=1, with bundle key |
CS4014UG00K2M6 | Infortrend EonStor CS 4000, 2U/14bay, scale-out NAS, single node subsystem including 1x12 core CPU, 256GB (4x64GB) memory, 4x10GbE(SFP+), 2x12Gb/s SAS EXP. Ports, 2x(PSU+FAN module), 1x(SuperCap.+flash module), 14xdrive trays and rack mount kit, scale out to 144 nodes, 6xKioxia U.3 NVMe SSD, PCIe Gen4, 1.92TB, DWPD=1, with bundle key |
CS4014UG00K2M9 | Infortrend EonStor CS 4000, 2U/14bay, scale-out NAS, single node subsystem including 1x12 core CPU, 256GB (4x64GB) memory, 4x10GbE(SFP+), 2x12Gb/s SAS EXP. Ports, 2x(PSU+FAN module), 1x(SuperCap.+flash module), 14xdrive trays and rack mount kit, scale out to 144 nodes, 9xKioxia U.3 NVMe SSD, PCIe Gen4, 1.92TB, DWPD=1, with bundle key |
CS4014UG00K3J6 | Infortrend EonStor CS 4000, 2U/14bay, scale-out NAS, single node subsystem including 1x12 core CPU, 64GB (4x16GB) memory, 4x10GbE(SFP+), 2x12Gb/s SAS EXP. Ports, 2x(PSU+FAN module), 1x(SuperCap.+flash module), 14xdrive trays and rack mount kit, scale out to 144 nodes, 6xKioxia U.3 NVMe SSD, PCIe Gen4, 3.84TB, DWPD=1, with bundle key |
CS4014UG00K3J9 | Infortrend EonStor CS 4000, 2U/14bay, scale-out NAS, single node subsystem including 1x12 core CPU, 64GB (4x16GB) memory, 4x10GbE(SFP+), 2x12Gb/s SAS EXP. Ports, 2x(PSU+FAN module), 1x(SuperCap.+flash module), 14xdrive trays and rack mount kit, scale out to 144 nodes, 9xKioxia U.3 NVMe SSD, PCIe Gen4, 3.84TB, DWPD=1, with bundle key |
CS4014UG00K3L6 | Infortrend EonStor CS 4000, 2U/14bay, scale-out NAS, single node subsystem including 1x12 core CPU, 128GB (4x32GB) memory, 4x10GbE(SFP+), 2x12Gb/s SAS EXP. Ports, 2x(PSU+FAN module), 1x(SuperCap.+flash module), 14xdrive trays and rack mount kit, scale out to 144 nodes, 6xKioxia U.3 NVMe SSD, PCIe Gen4, 3.84TB, DWPD=1, with bundle key |
CS4014UG00K3L9 | Infortrend EonStor CS 4000, 2U/14bay, scale-out NAS, single node subsystem including 1x12 core CPU, 128GB (4x32GB) memory, 4x10GbE(SFP+), 2x12Gb/s SAS EXP. Ports, 2x(PSU+FAN module), 1x(SuperCap.+flash module), 14xdrive trays and rack mount kit, scale out to 144 nodes, 9xKioxia U.3 NVMe SSD, PCIe Gen4, 3.84TB, DWPD=1, with bundle key |
CS4014UG00K3M6 | Infortrend EonStor CS 4000, 2U/14bay, scale-out NAS, single node subsystem including 1x12 core CPU, 256GB (4x64GB) memory, 4x10GbE(SFP+), 2x12Gb/s SAS EXP. Ports, 2x(PSU+FAN module), 1x(SuperCap.+flash module), 14xdrive trays and rack mount kit, scale out to 144 nodes, 6xKioxia U.3 NVMe SSD, PCIe Gen4, 3.84TB, DWPD=1, with bundle key |
CS4014UG00K3M9 | Infortrend EonStor CS 4000, 2U/14bay, scale-out NAS, single node subsystem including 1x12 core CPU, 256GB (4x64GB) memory, 4x10GbE(SFP+), 2x12Gb/s SAS EXP. Ports, 2x(PSU+FAN module), 1x(SuperCap.+flash module), 14xdrive trays and rack mount kit, scale out to 144 nodes, 9xKioxia U.3 NVMe SSD, PCIe Gen4, 3.84TB, DWPD=1, with bundle key |
CS4014UG00K4J6 | Infortrend EonStor CS 4000, 2U/14bay, scale-out NAS, single node subsystem including 1x12 core CPU, 64GB (4x16GB) memory, 4x10GbE(SFP+), 2x12Gb/s SAS EXP. Ports, 2x(PSU+FAN module), 1x(SuperCap.+flash module), 14xdrive trays and rack mount kit, scale out to 144 nodes, 6xKioxia U.3 NVMe SSD, PCIe Gen4, 7.68TB, DWPD=1, with bundle key |
CS4014UG00K4J9 | Infortrend EonStor CS 4000, 2U/14bay, scale-out NAS, single node subsystem including 1x12 core CPU, 64GB (4x16GB) memory, 4x10GbE(SFP+), 2x12Gb/s SAS EXP. Ports, 2x(PSU+FAN module), 1x(SuperCap.+flash module), 14xdrive trays and rack mount kit, scale out to 144 nodes, 9xKioxia U.3 NVMe SSD, PCIe Gen4, 7.68TB, DWPD=1, with bundle key |
CS4014UG00K4L6 | Infortrend EonStor CS 4000, 2U/14bay, scale-out NAS, single node subsystem including 1x12 core CPU, 128GB (4x32GB) memory, 4x10GbE(SFP+), 2x12Gb/s SAS EXP. Ports, 2x(PSU+FAN module), 1x(SuperCap.+flash module), 14xdrive trays and rack mount kit, scale out to 144 nodes, 6xKioxia U.3 NVMe SSD, PCIe Gen4, 7.68TB, DWPD=1, with bundle key |
CS4014UG00K4L9 | Infortrend EonStor CS 4000, 2U/14bay, scale-out NAS, single node subsystem including 1x12 core CPU, 128GB (4x32GB) memory, 4x10GbE(SFP+), 2x12Gb/s SAS EXP. Ports, 2x(PSU+FAN module), 1x(SuperCap.+flash module), 14xdrive trays and rack mount kit, scale out to 144 nodes, 9xKioxia U.3 NVMe SSD, PCIe Gen4, 7.68TB, DWPD=1, with bundle key |
CS4014UG00K4M6 | Infortrend EonStor CS 4000, 2U/14bay, scale-out NAS, single node subsystem including 1x12 core CPU, 256GB (4x64GB) memory, 4x10GbE(SFP+), 2x12Gb/s SAS EXP. Ports, 2x(PSU+FAN module), 1x(SuperCap.+flash module), 14xdrive trays and rack mount kit, scale out to 144 nodes, 6xKioxia U.3 NVMe SSD, PCIe Gen4, 7.68TB, DWPD=1, with bundle key |
CS4014UG00K4M9 | Infortrend EonStor CS 4000, 2U/14bay, scale-out NAS, single node subsystem including 1x12 core CPU, 256GB (4x64GB) memory, 4x10GbE(SFP+), 2x12Gb/s SAS EXP. Ports, 2x(PSU+FAN module), 1x(SuperCap.+flash module), 14xdrive trays and rack mount kit, scale out to 144 nodes, 9xKioxia U.3 NVMe SSD, PCIe Gen4, 7.68TB, DWPD=1, with bundle key |
CS4014UG00K5J6 | Infortrend EonStor CS 4000, 2U/14bay, scale-out NAS, single node subsystem including 1x12 core CPU, 64GB (4x16GB) memory, 4x10GbE(SFP+), 2x12Gb/s SAS EXP. Ports, 2x(PSU+FAN module), 1x(SuperCap.+flash module), 14xdrive trays and rack mount kit, scale out to 144 nodes, 6xKioxia U.3 NVMe SSD, PCIe Gen4, 15.36TB, DWPD=1, with bundle key |
CS4014UG00K5J9 | Infortrend EonStor CS 4000, 2U/14bay, scale-out NAS, single node subsystem including 1x12 core CPU, 64GB (4x16GB) memory, 4x10GbE(SFP+), 2x12Gb/s SAS EXP. Ports, 2x(PSU+FAN module), 1x(SuperCap.+flash module), 14xdrive trays and rack mount kit, scale out to 144 nodes, 9xKioxia U.3 NVMe SSD, PCIe Gen4, 15.36TB, DWPD=1, with bundle key |
CS4014UG00K5L6 | Infortrend EonStor CS 4000, 2U/14bay, scale-out NAS, single node subsystem including 1x12 core CPU, 128GB (4x32GB) memory, 4x10GbE(SFP+), 2x12Gb/s SAS EXP. Ports, 2x(PSU+FAN module), 1x(SuperCap.+flash module), 14xdrive trays and rack mount kit, scale out to 144 nodes, 6xKioxia U.3 NVMe SSD, PCIe Gen4, 15.36TB, DWPD=1, with bundle key |
CS4014UG00K5L9 | Infortrend EonStor CS 4000, 2U/14bay, scale-out NAS, single node subsystem including 1x12 core CPU, 128GB (4x32GB) memory, 4x10GbE(SFP+), 2x12Gb/s SAS EXP. Ports, 2x(PSU+FAN module), 1x(SuperCap.+flash module), 14xdrive trays and rack mount kit, scale out to 144 nodes, 9xKioxia U.3 NVMe SSD, PCIe Gen4, 15.36TB, DWPD=1, with bundle key |
CS4014UG00K5M6 | Infortrend EonStor CS 4000, 2U/14bay, scale-out NAS, single node subsystem including 1x12 core CPU, 256GB (4x64GB) memory, 4x10GbE(SFP+), 2x12Gb/s SAS EXP. Ports, 2x(PSU+FAN module), 1x(SuperCap.+flash module), 14xdrive trays and rack mount kit, scale out to 144 nodes, 6xKioxia U.3 NVMe SSD, PCIe Gen4, 15.36TB, DWPD=1, with bundle key |
CS4014UG00K5M9 | Infortrend EonStor CS 4000, 2U/14bay, scale-out NAS, single node subsystem including 1x12 core CPU, 256GB (4x64GB) memory, 4x10GbE(SFP+), 2x12Gb/s SAS EXP. Ports, 2x(PSU+FAN module), 1x(SuperCap.+flash module), 14xdrive trays and rack mount kit, scale out to 144 nodes, 9xKioxia U.3 NVMe SSD, PCIe Gen4, 15.36TB, DWPD=1, with bundle key |
Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.