Базовые конфигурации СХД Infortrend EonStor CS 4000:
CS4016G00000J | Infortrend EonStor CS 4000, 3U/16bay, scale-out NAS, single node subsystem including 1x12 core CPU, 64GB (4x16GB) memory, 4x10GbE(SFP+), 2x12Gb/s SAS EXP. Ports, 2x(PSU+FAN module), 1x(SuperCap.+flash module), 16xdrive trays and rack mount kit, scale out to 144 nodes |
CS4016G00000L | Infortrend EonStor CS 4000, 3U/16bay, scale-out NAS, single node subsystem including 1x12 core CPU, 128GB (4x32GB) memory, 4x10GbE(SFP+), 2x12Gb/s SAS EXP. Ports, 2x(PSU+FAN module), 1x(SuperCap.+flash module), 16xdrive trays and rack mount kit, scale out to 144 nodes |
CS4016G00000M | Infortrend EonStor CS 4000, 3U/16bay, scale-out NAS, single node subsystem including 1x12 core CPU, 256GB (4x64GB) memory, 4x10GbE(SFP+), 2x12Gb/s SAS EXP. Ports, 2x(PSU+FAN module), 1x(SuperCap.+flash module), 16xdrive trays and rack mount kit, scale out to 144 nodes |
CS4024G00000J | Infortrend EonStor CS 4000, 4U/24bay, scale-out NAS, single node subsystem including 1x12 core CPU, 64GB (4x16GB) memory, 4x10GbE(SFP+), 2x12Gb/s SAS EXP. Ports, 2x(PSU+FAN module), 1x(SuperCap.+flash module), 24xdrive trays and rack mount kit, scale out to 144 nodes |
CS4024G00000L | Infortrend EonStor CS 4000, 4U/24bay, scale-out NAS, single node subsystem including 1x12 core CPU, 128GB (4x32GB) memory, 4x10GbE(SFP+), 2x12Gb/s SAS EXP. Ports, 2x(PSU+FAN module), 1x(SuperCap.+flash module), 24xdrive trays and rack mount kit, scale out to 144 nodes |
CS4024G00000M | Infortrend EonStor CS 4000, 4U/24bay, scale-out NAS, single node subsystem including 1x12 core CPU, 256GB (4x64GB) memory, 4x10GbE(SFP+), 2x12Gb/s SAS EXP. Ports, 2x(PSU+FAN module), 1x(SuperCap.+flash module), 24xdrive trays and rack mount kit, scale out to 144 nodes |
CS4060D00000J | Infortrend EonStor CS 4000, 4U/60bay, scale-out NAS, dual nodes subsystem including 2x12 Core CPU, 128GB (8x16GB) memory, 8x10GbE(SFP+), 4x12Gb/s SAS EXP. Ports, 2x(PSU+FAN module), 2x(SuperCap.+flash module), 60x3.5"drive trays and rack mount kit, scale out to 144 nodes (2.5"drive trays need to purchase additionally) |
CS4060D00000L | Infortrend EonStor CS 4000, 4U/60bay, scale-out NAS, dual nodes subsystem including 2x12 Core CPU, 256GB (8x32GB) memory, 8x10GbE(SFP+), 4x12Gb/s SAS EXP. Ports, 2x(PSU+FAN module), 2x(SuperCap.+flash module), 60x3.5"drive trays and rack mount kit, scale out to 144 nodes (2.5"drive trays need to purchase additionally) |
CS4060D00000M | Infortrend EonStor CS 4000, 4U/60bay, scale-out NAS, dual nodes subsystem including 2x12 Core CPU, 512GB (8x64GB) memory, 8x10GbE(SFP+), 4x12Gb/s SAS EXP. Ports, 2x(PSU+FAN module), 2x(SuperCap.+flash module), 60x3.5"drive trays and rack mount kit, scale out to 144 nodes (2.5"drive trays need to purchase additionally) |
CS4060G00000J | Infortrend EonStor CS 4000, 4U/60bay, scale-out NAS, single node subsystem including 1x12 Core CPU, 64GB (4x16GB) memory, 4x10GbE(SFP+), 2x12Gb/s SAS EXP. Ports, 2x(PSU+FAN module), 1x(SuperCap.+flash module), 60x3.5"drive trays and rack mount kit, scale out to 144 nodes (2.5"drive trays need to purchase additionally) |
CS4060G00000L | Infortrend EonStor CS 4000, 4U/60bay, scale-out NAS, single node subsystem including 1x12 Core CPU, 128GB (4x32GB) memory, 4x10GbE(SFP+), 2x12Gb/s SAS EXP. Ports, 2x(PSU+FAN module), 1x(SuperCap.+flash module), 60x3.5"drive trays and rack mount kit, scale out to 144 nodes (2.5"drive trays need to purchase additionally) |
CS4060G00000M | Infortrend EonStor CS 4000, 4U/60bay, scale-out NAS, single node subsystem including 1x12 Core CPU, 256GB (4x64GB) memory, 4x10GbE(SFP+), 2x12Gb/s SAS EXP. Ports, 2x(PSU+FAN module), 1x(SuperCap.+flash module), 60x3.5"drive trays and rack mount kit, scale out to 144 nodes (2.5"drive trays need to purchase additionally) |
Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.