Технические характеристики:
| Cерия | Nerpa |
| Модель | TL |
| Модификация |
AL306 BTL |
| Форм-фактор | 3U |
| Поколение | LTO-7, LTO-8, LTO-9 |
| Интерфейс привода | SAS или FC |
| Количество приводов | 1 - 3 |
| Количество слотов | 40 |
| Количество магазинов | 2 |
| Хранение данных (без компрессии / с компрессией) | до 720 ТБ / 1800 ТБ |
| Скорость доступа (без компрессии / с компрессией) | до 3 ТБ/ч / 8 ТБ/ч |
| Блок питания | Два резервируемых |
Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
