Технические характеристики:
Cерия | Nerpa |
Модель | TL |
Модификация |
AL306 BTL + ETL |
Форм-фактор | до 48U |
Поколение | LTO-8, LTO-9 |
Интерфейс привода | SAS или FC |
Количество приводов | 1 - 48 |
Количество слотов | до 640 |
Количество магазинов | до 32 |
Хранение данных (без компрессии / с компрессией) | до 11.52 ПБ / 28.80 ПБ |
Скорость доступа (без компрессии / с компрессией) | до 51.2 ТБ/ч / 128 ТБ/ч |
Блок питания | Зависит от конфигурации |
Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.