Технические характеристики:
Cерия | Nerpa |
Модель | TL |
Модификация |
AL2U LTO-9 |
Форм-фактор | 2U |
Поколение | LTO-9 |
Интерфейс привода | SAS или FC |
Количество приводов | 1 - 2 |
Количество слотов | 24 |
Количество магазинов | 2 |
Хранение данных (без компрессии / с компрессией) | до 432 ТБ / 1080 ТБ |
Скорость доступа (без компрессии / с компрессией) | до 2.2 ТБ/ч / 5.4 ТБ/ч |
Блок питания | 1x 220 Вт |
Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.