Технические характеристики:
Cерия | Nerpa |
Модель | TL |
Модификация |
AL1U LTO-89 |
Форм-фактор | 1U |
Поколение | LTO-9 |
Интерфейс привода | SAS или FC |
Количество приводов | 1 |
Количество слотов | 8 |
Количество магазинов | 2 |
Хранение данных (без компрессии / с компрессией) | до 144 ТБ / 360 ТБ |
Скорость доступа (без компрессии / с компрессией) | до 1.1 ТБ/ч / 2.7 ТБ/ч |
Блок питания | 1x 80 Вт |
Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.